Fitxa del equip
1
CMU Chaminade A
Nom | PJ | TP | 1P | 2P | 3P | P | A | FTD | FT | T | R | FP | TM | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Daniel Rodicio Cardona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Diego Reinares Rodrigo | 1 | 42 | 2 | 8 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Eneko Duñabeitia Madariaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Guillermo Leceta Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jaime Ruiz Valiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jesús Fernández-Bravo Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Luis Fernández de Trocóniz Moreno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Miguel Del Val Areso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Mikel Ortigosa Casas | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Santiago (Ch) Martín Miguel | 3 | 28 | 5 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Anar a de 1
Mostrar