Ficha de equipo

Foto de CMU Sta. Mónica 1

CMU Sta. Mónica

Nombre PJ PT 1P 2P 3P P A FTD FT T R FP TM MVP JL Vinculado
Ver Alejandra Arce SearaAlejandra Arce Seara 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alejandra Moreno PeñarroyaAlejandra Moreno Peñarroya 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alicia García-Vallaure FernándezAlicia García-Vallaure Fernández 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Carla Fernández MarínCarla Fernández Marín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Carmen Torres AlcántaraCarmen Torres Alcántara 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Carmen Vázquez de OyaCarmen Vázquez de Oya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Claudia Sánchez AdradosClaudia Sánchez Adrados 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Esther Eugenia Alonso MillánEsther Eugenia Alonso Millán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Lucía González VarelaLucía González Varela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver María Otero GarcíaMaría Otero García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Marina Rodríguez GarridoMarina Rodríguez Garrido 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Milagros Cabellos CortésMilagros Cabellos Cortés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Pilar Vilaseca SánchezPilar Vilaseca Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.