Statistiche di Baloncesto masculino
Giocatore | Squadra | PG | TP | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Eduardo Rodríguez Saavedra | CMU Juan Luis Vives | 2 | 10 | 10 |
2 | Vedere Alberto (Alc) Alarcón Plaza | CMU Alcalá | 2 | 20 | 10 |
3 | Vedere Ignacio García Carrasco | CMU Alcalá | 2 | 10 | 5 |
4 | Vedere Carlos Grobas Cachaldora | CMU Alcalá | 2 | 12 | 6 |
5 | Vedere Jaime Amonguera de Carlos | CMU Alcalá | 2 | 4 | 2 |
6 | Vedere Miguel Trillo Mouzo | CMU Alcalá | 1 | 16 | 8 |
7 | Vedere Marco Antonio Cabezas Carmona | CMU Juan Luis Vives | 2 | 0 | 0 |
8 | Vedere Aitor Aguirre Orozco | CMU Juan Luis Vives | 1 | 3 | 3 |
9 | Vedere Álex León de Souza | CMU Juan Luis Vives | 1 | 0 | 0 |
10 | Vedere Santiago (Ch) Martín Miguel | CMU Chaminade A | 3 | 28 | 14 |
11 | Vedere Mikel Ortigosa Casas | CMU Chaminade A | 3 | 8 | 4 |
12 | Vedere Miguel Del Val Areso | CMU Chaminade A | 3 | 0 | 0 |
13 | Vedere Diego Reinares Rodrigo | CMU Chaminade A | 1 | 42 | 21 |
14 | Vedere Eneko Duñabeitia Madariaga | CMU Chaminade A | 1 | 0 | 0 |
15 | Vedere Jaime Ruiz Valiente | CMU Chaminade A | 1 | 0 | 0 |
16 | Vedere Adrian lamas sanchez | CMU Pio XII | 3 | 4 | 4 |
17 | Vedere Pablo Hernandez Mullor | CMU Pio XII | 6 | 6 | 6 |
18 | Vedere Victor Manuel Lopez Bernardo | CMU Pio XII | 3 | 2 | 2 |
19 | Vedere José María Coiduras Naval | CMU Pio XII | 4 | 1 | 1 |
20 | Vedere Eduardo garcía lorenzo | CMU Pio XII | 4 | 6 | 6 |
21 | Vedere Alejandro Sanchez Pena | CMU Pio XII | 6 | 4 | 4 |
22 | Vedere Miguel Alonso Garrido | CMU Pio XII | 7 | 13 | 13 |
23 | Vedere Javier Pérez Santolaya | CMU Juan Luis Vives | 1 | 2 | 2 |
24 | Vedere Sergio Terry Capitan | CMU Juan Luis Vives | 1 | 11 | 11 |
25 | Vedere Lucas Mallada García | CMU Juan Luis Vives | 1 | 2 | 2 |
25 / 25
Vai a di 1
Mostrare