Estatísticas de Baloncesto femenino

Jogador Equipe PJ TP 1P 2P 3P P A FTD FT T R FP IN MVP JL
1 Ver Eulalia Tomás Nadal CMU Teresa de Jesús 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2 Ver Natalia Bella Purón CMU Ximenez de Cisneros 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Alexia (XC) García López CMU Ximenez de Cisneros 3 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Ver Aitana Guill Beltrán CMU Ximenez de Cisneros 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
5 Ver Sara Vidal Barro CMU Ximenez de Cisneros 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Enia Ardid Prats CMU Ximenez de Cisneros 4 25 3 2 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
7 Ver Nerea Molinos Pardo CMU Ximenez de Cisneros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
8 Ver Julia Ibiricu Gómara CMU Ximenez de Cisneros 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
9 Ver Covadonga Juárez Ampuero CMU Ximenez de Cisneros 4 14 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10 Ver Patricia Gutiérrez Fernández CMU Chaminade 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Ver Elena (ch) Martín Miguel CMU Chaminade 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Ver Leyre Iribar López CMU Chaminade 2 10 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Ver Raquel Diz Quiroga CMU Chaminade 3 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Lara González García CMU Chaminade 3 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
15 Ver Victoria Miranda Ortega CMU Chaminade 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Ver Lucía Moncayo Ochoa CMU Mara 1 36 1 7 1 18 0 0 0 0 0 4 0 0 0
17 Ver Beatriz Mayo López CMU Mara 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Ver Mª José Ibáñez Marín CMU Mara 2 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19 Ver Natalia Pego Martínez CMU Mara 1 10 2 0 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
20 Ver Lucía Gondra Castelar CMU Mara 1 16 0 4 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Ver Adriana Niñe Fernández CMU Mara 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Inmaculada Cano Ortega CMU Mara 4 6 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Ver Carmen Cano Ortega CMU Mara 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Ver Marina Herrero Ramírez CMU Mendel 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Ver Irene Bangueses Nandín CMU Mendel 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
26 Ver Julia Martínez González CMU Mendel 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
27 Ver María Baqueiro Leyenda CMU Mendel 2 18 2 2 1 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 Ver Ángela Pérez Martínez CMU Mendel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Ver Carmen Alonso Fernández-Martos CMU Mendel 4 38 2 7 1 19 0 0 0 0 0 5 0 0 0
30 Ver María Jordá Muñoz CMU Mendel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 / 30
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.