Fitxa del equip

Foto de CMU Ntra. Sra de África 1

CMU Ntra. Sra de África

Nom PJ TG G GPP TG TB TV A GC F S TM MVP JN Vinculat
Veure Darío Máximo González DuarteDarío Máximo González Duarte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure David (Af) González LópezDavid (Af) González López 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Diego Ares Dimosthenous GarridoDiego Ares Dimosthenous Garrido 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Fernando Julián Muro HernándezFernando Julián Muro Hernández 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Veure Fernando Previtera BeltránFernando Previtera Beltrán 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Guillermo  González del CampoGuillermo González del Campo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Javier Aragón MartínezJavier Aragón Martínez 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Joan López de Soria HomarJoan López de Soria Homar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure José Carvajal SegadoJosé Carvajal Segado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Manuel Cubillo SantiagoManuel Cubillo Santiago 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Mario Fernández OrellanaMario Fernández Orellana 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Nicolás Ustarroz MuñozNicolás Ustarroz Muñoz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Pablo Barra TaradoPablo Barra Tarado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Pablo Tran GualPablo Tran Gual 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Rafael Lomeña AndradaRafael Lomeña Andrada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Samuel Laurence Taylor ThornSamuel Laurence Taylor Thorn 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.