Fitxa del equip

Foto de CMU Antonio de Nebrija 1

CMU Antonio de Nebrija

Nom PJ TG G GPP TG TB TV A GC F S TM MVP JN Vinculat
Veure Adrián Ecija LlorenteAdrián Ecija Llorente 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Alberto Martínez SalaAlberto Martínez Sala 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Alberto Sainz QuintanoAlberto Sainz Quintano 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Antonio Dunne VeraAntonio Dunne Vera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Bo Hao JinBo Hao Jin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure David Villalvilla GarcíaDavid Villalvilla García 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Fernando Ferrer ToledoFernando Ferrer Toledo 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Guillermo Burillo TrujilloGuillermo Burillo Trujillo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Ibai Orgaz CabezasIbai Orgaz Cabezas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jaime Subiela PérezJaime Subiela Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Javier Venzal BértizJavier Venzal Bértiz 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jesús María Ercilla VázquezJesús María Ercilla Vázquez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Miguel Carlos Gálvez AtenciaMiguel Carlos Gálvez Atencia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Nicolás  Barrio AlcaideNicolás Barrio Alcaide 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Noel Fuentes BencomoNoel Fuentes Bencomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Norberto de los Ríos GutiérrezNorberto de los Ríos Gutiérrez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Ramón Panero BlancoRamón Panero Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.