Fitxa del equip

Foto de CMU Loyola A 1

CMU Loyola A

Nom PJ TG G GPP TG TB TV A GC F S TM MVP JN Vinculat
Veure Alejandro Echeverría EcheberríaAlejandro Echeverría Echeberría 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Álvaro Briales García	Álvaro Briales García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Álvaro Cimadevila ReyÁlvaro Cimadevila Rey 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Álvaro Elena ArellanoÁlvaro Elena Arellano 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Álvaro Muñoz CuéllarÁlvaro Muñoz Cuéllar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Álvaro Rodriguez LandeiraÁlvaro Rodriguez Landeira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Bosco  Martínez GarmendiaBosco Martínez Garmendia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Daniel Zaratiegui Garcia Daniel Zaratiegui Garcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Guillermo García HuertaGuillermo García Huerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jaime  García MartínezJaime García Martínez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Juan Cantallops PerelloJuan Cantallops Perello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Mateo Vizcaino SierraMateo Vizcaino Sierra 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Miguel Dominguez PardillaMiguel Dominguez Pardilla 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PABLO GARCÍA ORTEGAPABLO GARCÍA ORTEGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Rodrigo Madorrán CalvoRodrigo Madorrán Calvo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Rodrigo Sicilia CorreaRodrigo Sicilia Correa 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure victor rodriguez sanchez-realvictor rodriguez sanchez-real 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.