Einzelheiten von Statistiken
Spieler
Jesus Gutierrez Cuevas
Mannschaft
CMU Pio XII A
Statistik
Gespielte Spiele
Menge
9
Spiele
Konferenz | Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|---|
Siehe Jornada 1 | CMU Pio XII A | 7 – 2 | CMU Isabel de España |
Siehe Octavos de final | CMU Pio XII A | 8 – 3 | CMU Chaminade A |
Siehe Octavos de final | CMU Chaminade A | 5 – 3 | CMU Pio XII A |
Siehe Jornada 2 | CMU Aquinas B | 3 – 4 | CMU Pio XII A |
Siehe Cuartos de final | CMU Moncloa A A | 5 – 0 | CMU Pio XII A |
Siehe Cuartos de final | CMU Pio XII A | 6 – 4 | CMU Moncloa A A |
Siehe Jornada 3 | CMU Fundación Sepi | 2 – 9 | CMU Pio XII A |
Siehe Jornada 4 | CMU Pio XII A | 3 – 0 | CMU San Pablo A A |
Siehe Jornada 5 | CMU Antonio de Nebrija | 1 – 12 | CMU Pio XII A |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen