Mannschaft Karte

Foto von CMU Santillana 1

CMU Santillana

Name PM TP 1P 2P 3P P A TFD TF B R PF TO MVP FP Verlinkt
Siehe Álvaro Goday RivasÁlvaro Goday Rivas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Carlos Fuertes LandínCarlos Fuertes Landín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Carlos Lora GarcíaCarlos Lora García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Carlos Menchaca GarzónCarlos Menchaca Garzón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Francisco  Reinoso LozanoFrancisco Reinoso Lozano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Gabriel García BoyeroGabriel García Boyero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Gonzalo Estevez GarridoGonzalo Estevez Garrido 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Javier Esteve RozasJavier Esteve Rozas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Luis Iñigo GatmaitanLuis Iñigo Gatmaitan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Manuel Prados RomeroManuel Prados Romero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Miguel Ferrero VelázquezMiguel Ferrero Velázquez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Miguel Reinoso LozanoMiguel Reinoso Lozano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Pablo Garrido Aguirre de CárcerPablo Garrido Aguirre de Cárcer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Santiago Barrón AndreuSantiago Barrón Andreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Santiago Landín MadridSantiago Landín Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Sergio Andrés García SchulczewskiSergio Andrés García Schulczewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.