Statistiken von Fútbol Sala femenino

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe África Romero Rodriguez CMU Mara A 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Ana Villanueva Tirado CMU Mara A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Alba (Eu) Fabián Pardo CMU Sta. María de Europa 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Moraima (Eu) Castro Márquez CMU Sta. María de Europa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Clara (Eu) Fernández Baz CMU Sta. María de Europa 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Alba (Eu) Laya Reinares CMU Sta. María de Europa 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Elena (Eu) Castellano Caballero CMU Sta. María de Europa 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe Andrea Escalada Vera CMU Mendel 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Isabel Martínez Blázquez CMU Mendel 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Elisa Barnes Almaraz CMU Sta. María de Europa 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Pilar Estena Yáñez Romero CMU Mendel 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe María (mendel) García Mulero CMU Mendel 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Irene ( mendel) Zueco Ruesta CMU Mendel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Carmen Perandones García CMU Mendel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe JULIA HERNANDEZ CMU Juan XXIII Roncalli 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe maria lopez de uralde valderrama CMU Juan XXIII Roncalli 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Cristina Arbizu Pombo CMU Mara A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.