Statistiken von Fútbol Sala masculino
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Gonzalo Sevilla Martín | CMU San Agustín A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Santiago Jiménez del Val | CMU San Agustín A | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Mateo Prado Arostegui | CMU Elías Ahuja B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Gabriel de Juan Mas | CMU Elías Ahuja A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Ignacio Mateo Tomás Lluquet | CMU Elías Ahuja A | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Juan Núñez Asenjo | CMU Elías Ahuja A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Marín Mendoza Medina | CMU Elías Ahuja A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Ignacio Fernández Echeveste | CMU Elías Ahuja A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Miguel Fluixá Ferrá | CMU Elías Ahuja A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Jorge Sánchez Vázquez | CMU Elías Ahuja A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Francisco Carrasco | CMU Pio XII B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe José Ángel Calvo Peñate | CMU Pio XII B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Guillermo López-Lazcano Vázquez | CMU Pio XII A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Francisco Morales Diez | CMU Pio XII A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Iñigo López Aranguren | CMU Pio XII A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen