Carte de équipe

Photo de CMU Ntra. Sra. de Guadalupe C 1

CMU Ntra. Sra. de Guadalupe C

Nom MJ TG B SB CJ CB CR A BC F S TM MVP FP Associé
Voir Alvaro Naval RodriguezAlvaro Naval Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Ernesto Almodovar MirallesErnesto Almodovar Miralles 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Fernando  Rapariz MartinFernando Rapariz Martin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Fernando Cobo BadiaFernando Cobo Badia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Ignacio  Rodriguez PerezIgnacio Rodriguez Perez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Ivan Pallares CuiñaIvan Pallares Cuiña 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Jaime Bassa PalmerJaime Bassa Palmer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Javier  Rodriguez PerezJavier Rodriguez Perez 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Javier Perez PerezJavier Perez Perez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Joel Muggler MartinJoel Muggler Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Jose Moro GarciaJose Moro Garcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Juan Marcet FerrerJuan Marcet Ferrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Marcos  Gómez ParienteMarcos Gómez Pariente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Pablo Gonzalez MartinonPablo Gonzalez Martinon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Rafael Antonio Gadanha CamposRafael Antonio Gadanha Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Raúl  RobinsonRaúl Robinson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Rodrigo Martin CampoRodrigo Martin Campo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Yediel Calvo PérezYediel Calvo Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.