Statistiques de Fútbol Sala masculino

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CB CR A BC F S TM MVP FP
1 Voir Saulo Acosta Padrón CMU Antonio de Nebrija 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir Alberto Sainz Quintano CMU Antonio de Nebrija 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Javier Aragón Martínez CMU Ntra. Sra de África 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir David Medina Sanchez CMU Diego de Covarrubias 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir Fernando Julián Muro Hernández CMU Ntra. Sra de África 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir Mario Fernández Orellana CMU Ntra. Sra de África 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir Emilio Álvarez Gallego CMU Antonio de Nebrija 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir Guillermo Mendoza Martín CMU Alcalá B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir Carlos González Vives CMU Alcalá B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir Francisco de Borja Sánchez CMU Alcalá A 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir Álvaro Fernández Castaño CMU Alcalá A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir Álvaro Fraile Rodríguez CMU Alcalá A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir Juan Guerra Vicario CMU Alcalá A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir Iñigo Urquiza Aranguren CMU Alcalá A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir Alberto Bernues Labrador CMU Alcalá A 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir Alberto Río Torcal CMU Aquinas A 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir Lucas ( Aq) Rodriguez Salas CMU Aquinas A 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir Pablo Quijano Paradinas CMU Aquinas A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir Ramón González Vallés CMU Aquinas A 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir Óscar Rivas Tomé CMU Aquinas A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir Gregorio Ley López CMU Aquinas A 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir David (Af) González López CMU Ntra. Sra de África 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir Manuel Cubillo Santiago CMU Ntra. Sra de África 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir Samuel Laurence Taylor Thorn CMU Ntra. Sra de África 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir José María Feria Buxens CMU Moncloa A 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir Rafael García-Coullaut Aguado CMU San Pablo A 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir Ignacio Sanchis Andrés CMU San Pablo A 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir samuel fernandez lidueña CMU Marqués de la Ensenada A 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir juan cano ruiz CMU Marqués de la Ensenada A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir hugo Arratibel Idiaquez CMU Marqués de la Ensenada A 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir JUAN FERNANDEZ PETEIRO CMU Marqués de la Ensenada A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir Pablo Perez Vega CMU Marqués de la Ensenada A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir lucas prieto alonso CMU Marqués de la Ensenada A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir jorge fernandez feres CMU Marqués de la Ensenada A 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir Pablo Rodriguez Fernandez CMU Diego de Covarrubias 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir Alfonso Nestares Mojón CMU Moncloa A 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir Enrique Nestares Mojón CMU Moncloa A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir Jaime Torquemada Guitián CMU Aquinas B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir Gonzalo Sancho Hidalgo CMU Moncloa A 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir Íñigo Torre de Silva CMU Moncloa A 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir Carlos (Aq) Abril Fernández CMU Aquinas B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir Miguel Moralejo Quero CMU Aquinas B 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir Raúl Montero Fernández CMU Aquinas B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir Jaime Cabana Carrio CMU San Pablo A 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir Carlos Gonzalez Suarez CMU San Pablo A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir Diego Palacios Carrère CMU San Pablo A 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir Fernando Anadón Fernández CMU San Pablo A 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir Jacobo Emilio Fernández-Curros Pérez CMU San Pablo A 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir José Ballesteros Arrobas CMU San Pablo B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir Joaquín García Olea CMU San Pablo B 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 / 170
Aller à de 4 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.