Statistiche di Fútbol Sala masculino

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP
1 Vedere David Medina Sanchez CMU Diego de Covarrubias 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere José María Feria Buxens CMU Moncloa A 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere samuel fernandez lidueña CMU Marqués de la Ensenada A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere juan cano ruiz CMU Marqués de la Ensenada A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere hugo Arratibel Idiaquez CMU Marqués de la Ensenada A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Pablo Perez Vega CMU Marqués de la Ensenada A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere lucas prieto alonso CMU Marqués de la Ensenada A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere jorge fernandez feres CMU Marqués de la Ensenada A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere Pablo Rodriguez Fernandez CMU Diego de Covarrubias 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere Alfonso Nestares Mojón CMU Moncloa A 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Íñigo Torre de Silva CMU Moncloa A 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere Borja Álvarez Tellaeche CMU Moncloa A 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Luis Nuñez Garcia CMU Diego de Covarrubias 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere Javier Vigil González CMU San Agustín A A 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Pablo Martín Artigas Simón CMU San Agustín A A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere JAVIER MANCEBO SANTOS CMU San Agustín A A 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere MARCOS ORBAÑANOS BACAICOA CMU San Agustín A A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Santiago Jiménez del Val CMU San Agustín A A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.