Statistiche di Baloncesto femenino

Giocatore Squadra PG TP 1P 2P 3P P A FTS FT Blocchi R FP TO MVP FP
1 Vedere Eulalia Tomás Nadal CMU Teresa de Jesús 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2 Vedere WANDA Moinet Schonfeldt CMU Marqués de la Ensenada 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Lucia (Mq) soto garcia CMU Marqués de la Ensenada 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere alicia silveira cela CMU Marqués de la Ensenada 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Vedere maria royo alonso CMU Marqués de la Ensenada 3 24 1 6 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Vedere daniela bastida CMU Marqués de la Ensenada 2 11 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Vedere sabela rodriguez blanco CMU Marqués de la Ensenada 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere REBECA RODRIGUEZ FUERTES CMU Marqués de la Ensenada 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere marta mazarrasa hamed CMU Marqués de la Ensenada 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere elba costabella subira CMU Marqués de la Ensenada 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Natalia Bella Purón CMU Ximenez de Cisneros 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere Alexia (XC) García López CMU Ximenez de Cisneros 3 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Vedere Aitana Guill Beltrán CMU Ximenez de Cisneros 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
14 Vedere Sara Vidal Barro CMU Ximenez de Cisneros 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Enia Ardid Prats CMU Ximenez de Cisneros 4 25 3 2 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
16 Vedere Nerea Molinos Pardo CMU Ximenez de Cisneros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
17 Vedere Julia Ibiricu Gómara CMU Ximenez de Cisneros 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
18 Vedere Covadonga Juárez Ampuero CMU Ximenez de Cisneros 4 14 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
19 Vedere Patricia Gutiérrez Fernández CMU Chaminade 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Vedere Sara González Obregón CMU Padre Poveda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Vedere Pilar Ortego Carrascal CMU Padre Poveda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Vedere Aurora Maroto Cidfuentes CMU Padre Poveda 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Vedere Paula Martínez Pérez CMU Padre Poveda 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Vedere Elena (ch) Martín Miguel CMU Chaminade 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Vedere Leyre Iribar López CMU Chaminade 2 10 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Vedere Raquel Diz Quiroga CMU Chaminade 3 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Mencía Rey Cárdenas CMU Padre Poveda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 Vedere Lara González García CMU Chaminade 3 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 Vedere Berta Muñoz Rodríguez CMU Padre Poveda 3 8 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
30 Vedere Marta Contreras Pérez CMU Padre Poveda 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
31 Vedere Victoria Miranda Ortega CMU Chaminade 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Vedere Mencía Luque Martínez CMU Padre Poveda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Vedere Mariia Krasnova CMU Padre Poveda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Vedere Clara (Eu) Fernández Baz CMU Sta. María de Europa 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere Izaskun García Ruiz de Aretxabaleta CMU Sta. María de Europa 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Paula (Eu) Porras Pomerol CMU Sta. María de Europa 2 8 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere ISABEL SAN VICENTE AREITIO CMU Fundación Sepi 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Vedere Cecilia García López CMU Fundación Sepi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
39 Vedere Virginia García Peñafiel CMU Fundación Sepi 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Vedere EVA OJEA VALENCIA CMU Fundación Sepi 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
41 Vedere TERESA DURÁN ROBLEDANO CMU Fundación Sepi 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
42 Vedere DANIELA VIÑOLI ROCHA CMU Fundación Sepi 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere ALEJANDRA CASTAÑO PAZ CMU Fundación Sepi 4 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere . Marta Álvarez Arias CMU Sta. María de Europa 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere Lucía Moncayo Ochoa CMU Mara 4 36 1 7 1 18 0 0 0 0 0 4 0 0 0
46 Vedere Beatriz Mayo López CMU Mara 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Vedere Mª José Ibáñez Marín CMU Mara 5 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Vedere Natalia Pego Martínez CMU Mara 5 10 2 0 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
49 Vedere Lucía Gondra Castelar CMU Mara 3 16 0 4 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Vedere Adriana Niñe Fernández CMU Mara 6 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 / 76
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.