Estatísticas de Fútbol Sala masculino

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CZ CV A GF F S IN MVP JL
1 Ver pablo sanchez manzaneque CMU Marqués de la Ensenada A 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver lucas prieto alonso CMU Marqués de la Ensenada A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Pablo Taboada Villa CMU Barberán y Collar A 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Javier Cruz Hernández CMU Barberán y Collar A 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Pablo Garcia Sanchez CMU Barberán y Collar A 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Gianluca Puglia Delicado CMU Juan Luis Vives A 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Simone Puglia Delicado CMU Juan Luis Vives A 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Diego Bernardez Rodríguez CMU Juan Luis Vives A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Álvaro Romero Minguez CMU Juan Luis Vives A 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver eloy garijo ruiz CMU Marqués de la Ensenada A 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver JUAN RÚAS GARCÍA CMU Fundación Sepi 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Martín Arangoya Olano CMU Fundación Sepi 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Nicolás Zarco Villa CMU Juan Luis Vives A 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.