Standings of Balonmano masculino
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | CMU Chaminade | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 | 55 | 36 |
Look | 2 | CMU Ntra. Sra de África | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 99 | 75 | 24 |
Look | 3 | CMU Pio XII - CMU Marqués de la Ensenada | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 91 | 63 | 28 |
Look | 4 | CMU Juan Luis Vives | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79 | 98 | -19 |
Look | 5 | CMU Sta. María de Europa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 79 | 98 | -19 |
Look | 6 | CMU San Pablo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | -50 |
6 / 6
Go to of 1
Show