Estadístiques de Baloncesto masculino
Jugador | Equip | PJ | TP | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Eduardo Rodríguez Saavedra | CMU Juan Luis Vives | 2 | 10 | 10 |
2 | Veure Alberto (Alc) Alarcón Plaza | CMU Alcalá | 2 | 20 | 10 |
3 | Veure Ignacio García Carrasco | CMU Alcalá | 2 | 10 | 5 |
4 | Veure Carlos Grobas Cachaldora | CMU Alcalá | 2 | 12 | 6 |
5 | Veure Jaime Amonguera de Carlos | CMU Alcalá | 2 | 4 | 2 |
6 | Veure Miguel Trillo Mouzo | CMU Alcalá | 1 | 16 | 8 |
7 | Veure Marco Antonio Cabezas Carmona | CMU Juan Luis Vives | 2 | 0 | 0 |
8 | Veure Aitor Aguirre Orozco | CMU Juan Luis Vives | 1 | 3 | 3 |
9 | Veure Álex León de Souza | CMU Juan Luis Vives | 1 | 0 | 0 |
10 | Veure Santiago (Ch) Martín Miguel | CMU Chaminade A | 3 | 28 | 14 |
11 | Veure Mikel Ortigosa Casas | CMU Chaminade A | 3 | 8 | 4 |
12 | Veure Miguel Del Val Areso | CMU Chaminade A | 3 | 0 | 0 |
13 | Veure Diego Reinares Rodrigo | CMU Chaminade A | 1 | 42 | 21 |
14 | Veure Eneko Duñabeitia Madariaga | CMU Chaminade A | 1 | 0 | 0 |
15 | Veure Jaime Ruiz Valiente | CMU Chaminade A | 1 | 0 | 0 |
16 | Veure Adrian lamas sanchez | CMU Pio XII | 3 | 4 | 4 |
17 | Veure Pablo Hernandez Mullor | CMU Pio XII | 6 | 6 | 6 |
18 | Veure Victor Manuel Lopez Bernardo | CMU Pio XII | 3 | 2 | 2 |
19 | Veure José María Coiduras Naval | CMU Pio XII | 4 | 1 | 1 |
20 | Veure Eduardo garcía lorenzo | CMU Pio XII | 4 | 6 | 6 |
21 | Veure Alejandro Sanchez Pena | CMU Pio XII | 6 | 4 | 4 |
22 | Veure Miguel Alonso Garrido | CMU Pio XII | 7 | 13 | 13 |
23 | Veure Javier Pérez Santolaya | CMU Juan Luis Vives | 1 | 2 | 2 |
24 | Veure Sergio Terry Capitan | CMU Juan Luis Vives | 1 | 11 | 11 |
25 | Veure Lucas Mallada García | CMU Juan Luis Vives | 1 | 2 | 2 |
25 / 25
Anar a de 1
Mostrar