Estadístiques de Fútbol Sala masculino
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TB | TV | A | GC | F | S | TM | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Fernando Ferrer Toledo | CMU Antonio de Nebrija | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Nicolás Barrio Alcaide | CMU Antonio de Nebrija | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Bo Hao Jin | CMU Antonio de Nebrija | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Sebastiá Mateu Sáez | CMU Antonio de Nebrija | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Alejandro Garrido Baringo | CMU Antonio de Nebrija | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Álvaro Cebrián Padrón | CMU Antonio de Nebrija | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Miquel Sánchez Torrens | CMU Sta. María de Europa A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / 7
Anar a de 1
Mostrar