Statistiques de Fútbol Sala masculino
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Fernando Ferrer Toledo | CMU Antonio de Nebrija | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Nicolás Barrio Alcaide | CMU Antonio de Nebrija | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Bo Hao Jin | CMU Antonio de Nebrija | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Sebastiá Mateu Sáez | CMU Antonio de Nebrija | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Alejandro Garrido Baringo | CMU Antonio de Nebrija | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir Álvaro Cebrián Padrón | CMU Antonio de Nebrija | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir Miquel Sánchez Torrens | CMU Sta. María de Europa A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / 7
Aller à de 1
Montrer