Team card
1
CMU Sta. Mónica A
Name | PM | Linked |
---|---|---|
Look Adriana Sánchez Blanco | 0 | |
Look Alejandra Moreno Peñarroya | 5 | |
Look Berta Hinojosa Jiménez | 5 | |
Look Carla Bellido Medina | 6 | |
Look Carlota Ruz Martín | 3 | |
Look Carmen Torres Alcántara | 6 | |
Look Isabel Solsona de Gracia | 0 | |
Look Kristina Rondón López de la Puente | 0 | |
Look Lucía González Varela | 0 | |
Look María de La Peña Pereira Mosquera | 1 | |
Look Marina Rodríguez Garrido | 4 | |
Look Martina Roca Torreillas | 5 | |
Look Paloma Narbona González de Gor | 0 | |
Look Teresa del Valle Andrés | 1 |
14 / 14
Go to of 1
Show