Estadísticas de Fútbol Sala masculino

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL
1 Ver Ignacio Ruíz Quirante CMU Alcalá B 8 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Juan Medianas Bauzá de Mirabó CMU Jaime del Amo A 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Carlos Martín de Vidales Arias CMU Jaime del Amo A 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Pablo Cámara Esteban CMU Santillana 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver lucas prieto alonso CMU Marqués de la Ensenada A 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Pablo Betancort González CMU Jorge Juan 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Joaquín Cestino López CMU Pio XII A 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver gabriel mayo thierstein CMU Loyola A 2 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Guillermo Mendoza Martín CMU Alcalá B 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Ver Telmo Guisasola Tellechea CMU Pio XII A 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Pedro Alcayde Selva CMU San Pablo A A 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Francisco de Paula Ruiz CMU Alcalá B 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver José María Feria Buxens CMU Moncloa A A 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Diego Álvarez-Canal Bravo CMU Ntra. Sra. de Guadalupe B 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver alejandro vega Lopez CMU Marqués de la Ensenada B 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Antonio Martiño Dourado CMU Aquinas A 4 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Miguel Moralejo Quero CMU Aquinas B 4 4 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Carlos Medinas Bauzá de Mirabó CMU Jaime del Amo A 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Pablo Garcés Sánchez CMU Elías Ahuja 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Luis Fernández de Mesa Berral CMU San Pablo B 4 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Telmo Arias Blanco CMU Aquinas B 7 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Pablo Lozano Oliver CMU Elías Ahuja A 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Nicolás Barrio Alcaide CMU Antonio de Nebrija 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver jaume roig ramos CMU Marqués de la Ensenada A 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Francisco Javier García Rodríguez CMU Moncloa B 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver José Antidio San Martín González CMU Isabel de España 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Alfonso (Aq) Peralta Aguilera CMU Aquinas B 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Christopher Aguilar Carrillo CMU Ntra. Sra. de Guadalupe A 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver David Villalvilla García CMU Antonio de Nebrija 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Alejandro Navarro Pérez CMU San Agustín A 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Valentín Jorge Ortiz Arocha CMU Sta. María de Europa A 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Marcos Jiménez Barrios CMU Teresa de Jesús 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Ramon Morales Diez CMU Pio XII A 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Jaime Torquemada Guitián CMU Aquinas B 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Jaime García Martínez CMU Loyola B 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Mateo Pérez Bermejo CMU Chaminade A 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Jose Maria cancho jimenez CMU Pio XII A 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Ander Artaloytia Fernández CMU Isabel de España 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Fernando Gúzman Muñoz CMU Barberán y Collar 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver antonio Gurría Casas CMU Marqués de la Ensenada A 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Marcos Nicolás Coricelli Jorge CMU Sta. María de Europa B 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Gabriel de Juan Mas CMU Elías Ahuja A 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Rafael García-Coullaut Aguado CMU San Pablo A A 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver francisco lebeña rodriguez CMU Marqués de la Ensenada A 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Jorge Ríos Casares CMU Jorge Juan 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Ignacio García López CMU Fundación Sepi 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Marco Iglesias Herreros/ CMU Isabel de España 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Martín Villar López CMU Fundación Sepi 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Darío Máximo González Duarte CMU Ntra. Sra de África 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Javier Pérez López CMU Fundación Sepi 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 / 236
Ir a de 5 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.