Estadísticas de Fútbol Sala masculino

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL
1 Ver Ignacio Ruíz Quirante CMU Alcalá B 5 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Pablo Betancort González CMU Jorge Juan 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver lucas prieto alonso CMU Marqués de la Ensenada A 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Guillermo Mendoza Martín CMU Alcalá B 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Ver jaume roig ramos CMU Marqués de la Ensenada A 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Francisco de Paula Ruiz CMU Alcalá B 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Arturo González Sánchez de la Campa CMU Jorge Juan 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Marcos Nicolás Coricelli Jorge CMU Sta. María de Europa B 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver antonio Gurría Casas CMU Marqués de la Ensenada A 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver francisco lebeña rodriguez CMU Marqués de la Ensenada A 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Iñigo Palacios Pinedo CMU Alcalá B 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Pablo Labajo López CMU Alcalá B 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Lucas Ballester Subías CMU Marqués de la Ensenada A 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Álvaro Fraile Rodríguez CMU Alcalá B 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Jorge Ríos Casares CMU Jorge Juan 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Javier Pardo Belascoain CMU Jorge Juan 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Carlos Valentín González Pérez CMU Jorge Juan 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Diego Benhamou Casado CMU Marqués de la Ensenada A 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Víctor Manuel Garay Estévez CMU Jorge Juan 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Guillermo Herrero Sanz CMU Marqués de la Ensenada A 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Francisco Zuleta Casares CMU Jorge Juan 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Matias Emanuel Quesada Quezada CMU Sta. María de Europa B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Álvaro Fernández Castaño CMU Alcalá B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver José Díez Navarro CMU San Agustín B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Daniel Rodicio Cardona CMU Chaminade B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver MIGUEL ZÁRATE RENET CMU San Agustín B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Alberto Virto Calvo CMU Sta. María de Europa B 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver José Luis Fernández Quintiana CMU Jorge Juan 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver MARCOS PEREZ MANTEIGA CMU San Agustín B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Pablo Pita Morales CMU Jorge Juan 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Diego Rey Atienza CMU San Agustín B 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Elias Quintana Lopez CMU San Agustín B 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Adrián Pazos Varela CMU San Agustín B 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Jose Luis Martínez Vázquez CMU Alcalá B 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Jorge Laguna Domínguez CMU Alcalá B 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 / 35
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.