Scheda di squadra

Foto di CMU Jaime del Amo B 1

CMU Jaime del Amo B

Nome PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP Collegato
Vedere Alberto Diez ÁlvarezAlberto Diez Álvarez 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Álvaro  Amieva BascaránÁlvaro Amieva Bascarán 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Álvaro Domínguez CaamañoÁlvaro Domínguez Caamaño 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Anselmo Partearroyo CruzAnselmo Partearroyo Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Antonio Cabañero TormoAntonio Cabañero Tormo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Antonio Espárrago NuñezAntonio Espárrago Nuñez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Antonio Ramón GomilaAntonio Ramón Gomila 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Bruno Longhin PérezBruno Longhin Pérez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jorge de la Rosa AracamaJorge de la Rosa Aracama 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Juan Abad DíezJuan Abad Díez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Juan Carrion MuguerzaJuan Carrion Muguerza 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Juan Rotger LlinásJuan Rotger Llinás 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Julio Pérez RuizJulio Pérez Ruiz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Luis Matos MuguerzaLuis Matos Muguerza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Luis Morán GodoyLuis Morán Godoy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Miguel Doval SánchezMiguel Doval Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Nicolás Pueo VallespíNicolás Pueo Vallespí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Pablo García Herrainz Pablo García Herrainz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Pau Fiol RocaPau Fiol Roca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.