Ficha de equipo

Foto de CMU Jaime del Amo B 1

CMU Jaime del Amo B

Nombre PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver Alberto Diez ÁlvarezAlberto Diez Álvarez 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Álvaro  Amieva BascaránÁlvaro Amieva Bascarán 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Álvaro Domínguez CaamañoÁlvaro Domínguez Caamaño 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Anselmo Partearroyo CruzAnselmo Partearroyo Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Antonio Cabañero TormoAntonio Cabañero Tormo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Antonio Espárrago NuñezAntonio Espárrago Nuñez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Antonio Ramón GomilaAntonio Ramón Gomila 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Bruno Longhin PérezBruno Longhin Pérez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jorge de la Rosa AracamaJorge de la Rosa Aracama 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Juan Abad DíezJuan Abad Díez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Juan Carrion MuguerzaJuan Carrion Muguerza 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Juan Rotger LlinásJuan Rotger Llinás 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Julio Pérez RuizJulio Pérez Ruiz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Luis Matos MuguerzaLuis Matos Muguerza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Luis Morán GodoyLuis Morán Godoy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Miguel Doval SánchezMiguel Doval Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Nicolás Pueo VallespíNicolás Pueo Vallespí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Pablo García Herrainz Pablo García Herrainz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Pau Fiol RocaPau Fiol Roca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.