Scheda di squadra

Foto di CMU Pio XII B 1

CMU Pio XII B

Nome PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP Collegato
Vedere Adrian EspadaAdrian Espada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Alfonso Rubio ValeroAlfonso Rubio Valero 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Alvaro Titos OrdoñezAlvaro Titos Ordoñez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Antonio Naval FernandezAntonio Naval Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Asier Isidro PintoAsier Isidro Pinto 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Cristobal Bravo de LagunaCristobal Bravo de Laguna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Eduardo Duarte DomínguezEduardo Duarte Domínguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Francisco  CarrascoFrancisco Carrasco 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Gabriel Llorente SánchezGabriel Llorente Sánchez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Gonzalo Rubio VareloGonzalo Rubio Varelo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Guillermo Gallardo GranelGuillermo Gallardo Granel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Ignacio Ramirez RamierezIgnacio Ramirez Ramierez 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Juan Carlos  MolinaJuan Carlos Molina 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Juan Costa LópezJuan Costa López 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Lluis Socías MunarLluis Socías Munar 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Luis  Lomo ManchonLuis Lomo Manchon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Manuel Costa LópezManuel Costa López 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Pablo  Cánovas CánovasPablo Cánovas Cánovas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Salvador Cuyás CabréSalvador Cuyás Cabré 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.