Ficha de equipe
1
CMU Isabel de España
Nome | PJ | TP | 1P | 2P | 3P | P | A | FTD | FT | T | R | FP | IN | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Ana Penela Failde | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carmen Quifes Millán | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Claudia Comini Goicoechea | 7 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Julia Busnadiego Formariz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Julia de Enciso García | 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Leyre Matellanes Fernandez de Landa | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Lucía Maolí De Torquemada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver María Rodríguez Fernández | 6 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver María del Mar Ramiro Ortega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Marina Oliva Arellano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Marta Acero Marrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Nahia Altieri Maturana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Patricia Rodriguez Sierra | 6 | 19 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sara Borrego Santana | 7 | 18 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Violeta Albasini Garaulet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar