Scheda di squadra
1
CMU Isabel de España
Nome | PG | TP | 1P | 2P | 3P | P | A | FTS | FT | Blocchi | R | FP | TO | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Ana Penela Failde | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Carmen Quifes Millán | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Claudia Comini Goicoechea | 7 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Julia Busnadiego Formariz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Julia de Enciso García | 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Leyre Matellanes Fernandez de Landa | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Lucía Maolí De Torquemada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere María Rodríguez Fernández | 6 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere María del Mar Ramiro Ortega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Marina Oliva Arellano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Marta Acero Marrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Nahia Altieri Maturana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Patricia Rodriguez Sierra | 6 | 19 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sara Borrego Santana | 7 | 18 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Violeta Albasini Garaulet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare