Stats of Fútbol Sala masculino
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Fernando Ferrer Toledo | CMU Antonio de Nebrija | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Nicolás Barrio Alcaide | CMU Antonio de Nebrija | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Bo Hao Jin | CMU Antonio de Nebrija | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Sebastiá Mateu Sáez | CMU Antonio de Nebrija | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Alejandro Garrido Baringo | CMU Antonio de Nebrija | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Álvaro Cebrián Padrón | CMU Antonio de Nebrija | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Miquel Sánchez Torrens | CMU Sta. María de Europa A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / 7
Go to of 1
Show